| boleń (Aspius aspius L.) | 40 cm |
| brzanka (Barbus petenyi Heckel) | 20 cm |
| brzana (Barbus barbus L.) | 40 cm |
| brzana karpacka (Barbus cyclolepis Heckel) | 20 cm |
| certa (Vimba vimba L.) | 30 cm |
| głowacica (Hucho hucho L.) | 70 cm |
| jaź (Leuciscus idus L.) | 25 cm |
| jelec (Leuciscus leuciscus L.) | 15 cm |
| kleń (Leuciscus cephalus L.) | 25 cm |
| lin (Tinca tinca L.) | 25 cm |
| lipień (Thymallus thymallus L.) | 30 cm |
| łosoś (Salmo salar L.) | 35 cm |
| miętus (Lota lota L.) w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi |
30 cm |
| pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.) | |
| – w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu oraz w Sanie i jego dopływach |
25 cm |
| – w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia |
|
| – w Bystrzycy i jej dopływach | 25 cm |
| – w pozostałych wodach | 30 cm |
| rozpiór (Abramis ballerus L.) | 25 cm |
| sandacz (Stizostedion lucioperca L.) | 45 cm |
| sapa (Abramis sapa Pallas) | 25 cm |
| sieja pospolita (Coregonus lavaretus L.) | 35 cm |
| sielawa (Coregonus albula L.) | 18 cm |
| sum europejski (Silurus glanis L.) | 70 cm |
| szczupak pospolity (Esox lucius L.) | 45 cm |
| świnka (Chondrostoma nasus L.) | 25 cm |
| troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta L.) | 35 cm |
| troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris L.) | 50 cm |
| węgorz (Anguilla anguilla L.) | 40 cm |
| wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) | 15 cm |
| rak błotny (Pontastacus leptodactylus Esch.) | 10 cm |
| rak szlachetny (Astacus astacus Esch.) | |
| – samica | 12 cm |
| – samiec | 10 cm |
» Wróć do poprzedniej strony


